PortalSinopsis.com - Rating Drama Korea Terbaru April 2019 cukup menarik karena beberapa drama baru mulai menunjukkan peningkatan. Diantaranya adalah Haechi dan My Fellow Citizens yang sedang tayang di indonesia.
10 Popular Korean Dramas April 2019
Rank | Judul | Pemain | Network | Nielsen Korea (%) |
---|---|---|---|---|
1 | The Fiery Priest | Kim Nam Gil, Kim Sung Kyun | SBS | 22.0 |
2 | Doctor Prisoner | Nam Goong Min, Nara | KBS2 | 15.4 |
3 | Nokdu Flower | Jo Jung Suk, Han Ye Ri | SBS | 11.5 |
4 | Haechi | Jung Il Woo, Go Ah Ra | SBS | 8.4 |
4 | My Fellow Citizens | Choi Shi Won, Lee Yoo Young | KBS2 | 8.4 |
6 | Special Labor Inspector Jo | Kim Dong Wook, Kim Kyung Nam | MBC | 6.9 |
7 | Confession | Lee Jun Ho, Yoo Jae Myung | tvN | 5.6 |
8 | The Banker | Kim Sang Joong, Chae Si Ra | MBC | 5.2 |
9 | Item | Joo Ji Hoon, Jin Se Yun | MBC | 4.8 |
10 | Beautiful World | Choo Ja Hyun, Park Hee Soon | JTBC | 4.0 |
Itulah 10 Popular Korean Dramas April 2019. Ikuti terus perkembangan Rating Drama Korea di PortalSinopsis.